将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 3.0*1219*C | SGH340+120 | 日照 | 伍润珊(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
镀锌卷 | 3.0*1500*C | SGH340+120 | 日照 | 伍润珊(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷硬板 | 1.38*1250*C | SPCC | 柳钢 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷硬板 | 1.78*1250*C | SPCC | 柳钢 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷硬板 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
镀锌卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
镀锌卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
镀锌卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
镀锌卷 | 2.5*1500*C | SGH340+120 | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷成型 | 1.95*1500*C | DC01-E | 鼎盛 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷成型 | 2.0*1500*C | DC01-E | 鼎盛 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
无花镀锌卷板 | 3.0*1500*3000 | SGH340+120 | 日照 | 伍润珊(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
无花镀锌卷板 | 1.5*1500*3000 | 51D+80 | 日照 | 伍润珊(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
无花镀锌卷板 | 2.0*1500*3000 | 51D+80 | 柳钢 | 伍润珊(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷平直板 | 1.4*1500*3000 | DC01 | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷平直板 | 1.5*1500*3000 | DC01 | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷平直板 | 1.8*1500*3000 | DC01 | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷平直板 | 2.0*1500*3000 | DC01 | 日照 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷成型 | 0.95*1250*2500 | RECC | 鼎盛 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
冷成型 | 1.15*1250*2500 | RECC | 鼎盛 | 江晋(13702266356) | 过磅含税 | 电议 | 04-16 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站