将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷平直板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.1*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.15*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.4*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4090 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.45*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4090 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4090 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.8*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4090 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.9*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4190 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.95*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4090 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4090 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 2.3*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4330 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 0.5*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4570 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 0.6*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4570 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 0.7*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4370 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 0.8*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4200 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 0.9*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4280 /吨 | 11-02 |
| 冷平直板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4170 /吨 | 11-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



