将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸洗板 | 2.5*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3870 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 2.8*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3840 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 3.0*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3820 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 3.2*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 3.5*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 4.0*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 4.5*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 5.0*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 6.0*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3860 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 10.0*1260*2500 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4030 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 1.8*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4020 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 2.0*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3990 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 2.5*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3880 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 2.75*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3850 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 3.0*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3820 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 4.0*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 5.0*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3810 /吨 | 11-02 | 
| 酸洗板 | 6.0*1510*3000 | SPHC | 首钢/湛宝/柳钢 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 3860 /吨 | 11-02 | 
| 冷平直板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 日照 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 | 
| 冷平直板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 日照 | 佛山乐从 | 马湛基(13702634722) | 过磅含税 | 4120 /吨 | 11-02 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    

                
                
